認真做只能合格,用心做才能優(yōu)秀
Only by doing conscientiously can we be qualified, and only by doing diligently can we be excellent.
阿拉善電業(yè)局2016年物資框架協(xié)議庫存項目(材料類補充招標)中標公示
阿拉善電業(yè)局2016年物資框架協(xié)議庫存項目(材料類補充招標) ,項目編號:ALSDY-2016-13,招標人:內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司阿拉善電業(yè)局,招標代理公司:內(nèi)蒙古海通工程項目管理有限公司,本項目 于2016 年 10月14 日 上 午 9:30 分 在阿拉善盟浦京大酒店六樓一號會議室 進行了開標評標,經(jīng)評標委員會依據(jù)評標辦法綜合評定, 招標人確定中標人 :
一標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 河北黑牛電力金具有限公司 | 36810.50 |
2 | 河北省金具電力有限公司 | 36820.60 |
3 | 河北金河電力器具有限公司 | 34106.16 |
二標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 寧夏金瑞泰祥水泥制品有限公司 | 3656.00 |
2 | 阿拉善盟福星工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3564.00 |
3 | 寧夏青峽實業(yè)有限公司 | 3514.00 |
三標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 包頭市凱勝線纜有限公司 | 49947.87 |
2 | 明達線纜集團有限公司 | 56966.10 |
3 | 河北恒源線纜有限公司 | 61267.00 |
四標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 紅光電氣集團有限公司 | 863.00 |
2 | 保定華森電力設(shè)備制造有限公司 | 768.00 |
3 | 河北億德電氣科技有限公司 | 842.65 |
五標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 長纜電工科技股份有限公司 | 5630.00 |
2 | 南京浩寧達電氣有限公司 | 5107.50 |
3 | 河北力塔電力設(shè)備科技有限公司 | 5391.00 |
六標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 臺州市福華標牌制作有限公司 | 5920.64 |
2 | 山東爍源電氣有限公司 | 6675.00 |
3 | 河北天能電力器具制造有限公司 | 6055.20 |
七標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 天虹電氣有限公司 | 1334.93 |
2 | 河北鼎峰電力科技有限公司 | 1282.40 |
3 | 濱州市宏信電子科技有限公司 | 1304.50 |
八標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 保定華森電力設(shè)備制造有限公司 | 3135.00 |
2 | 天虹電氣有限公司 | 3383.46 |
3 | 銅川市榮鑫開關(guān)制造有限責(zé)任公司 | 3102.00 |
十一標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 寧夏銀億電氣有限公司 | 2616.00 |
2 | 河北鑫濤電力金具制造有限公司 | 2757.00 |
3 | 河北三聯(lián)電力器材有限公司 | 2681.00 |
十五標段 | ||
排名 | 中標人 | 投標報價(元) |
1 | 阿拉善盟隆達商貿(mào)有限公司 | 125290.80 |
2 | 阿拉善左旗雙嘉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 122273.80 |
3 | 鄭州雙寶電氣有限公司 | 130816.00 |
現(xiàn)特予公示。
若對以上中標人有異議,請在201 6 年 10 月 17 日下午18:00 時前 以書面形式與阿拉善電業(yè)局聯(lián)系,過期不予受理。
阿拉善電業(yè)局監(jiān)督電話:0483-3982 120
阿拉善電業(yè)局招投標管理辦公室
內(nèi)蒙古海通工程項目管理有限公司
2016年10月15日